
Besondere Merkmale:
Technische Daten | ||
Bezeichnung | KSS15 | |
Presskraft [kN] | 147.15 | 15 Tonnen |
Hub [mm] | 500 | |
Ausladung [mm] | 350 | |
Einbauhöhe [mm] | 850 – 1‘350 | Rastermass: 100 mm |
Pressgang AB [mm/min] | 600 | |
Eilgang AUF [mm/min] | 1‘150 | |
Tischdimensionen BxT [mm] | 400 x 400 | |
Tischhöhe ab Boden [mm] | 350 - 850 | Rastermass: 100 mm |
Antriebstyp | Drehzahlvariable Hydraulik | |
Antriebsleistung [kW] | 2.2 | |
Elektrischer Anschluss | 3x400V+N, 50 Hz, 16 A | |
Höhe/Breite/Tiefe [mm] | 1‘900 / 800 / 880 | |
Gewicht [kg] | 1‘000 | |
KONTAKT