
Besondere Merkmale:
Einpressarbeiten, Stanzen, Montieren, Biegen, Drücken, Prägen
Diese C- Ständerpresse kann auf kundenspezifische Wünsche angepasst werden.
Einige mögliche Anpassungen:
Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch für Ihre massgefertigte Lösung.
Abbildung: CP60
Standard Dimensionen CP | |||||
Technische Daten | CP25 | CP40 | CP60 | CP100 | |
Presskraft: | to | 2-25 | 3.5-40 | 5-60 | 8-100 |
Hub: | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
Gewicht | kg | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 |
Motor | kW | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Ölbehälter | lt | 65 | 100 | 130 | 150 |
A: | mm | 550 | 550 | 550 | 550 |
B: | mm | 300 | 300 | 350 | 350 |
C: | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
D: | mm | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
E: | mm | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 |
F: | mm | 700 | 700 | 840 | 840 |
G: | mm | 500 | 500 | 640 | 640 |
H: | mm | 450 | 450 | 500 | 500 |
I: | mm | 14 | 14 | 14 | 14 |
J: | mm | ø100 | ø100 | ø120 | ø120 |
K: | mm | ø30H7x60 | ø30H7x60 | ø40H7x80 | ø40H7x80 |
L: | mm | ø200 | ø200 | ø240 | ø240 |
M: | mm | - | - | - | - |
KONTAKT