
Besondere Merkmale:
Geeignet für sämtliche Einpressarbeiten. Die aktuelle Presskraft wird über ein gut ersichtliches Manometer mit Presskraftanzeige angezeigt.
Diese Werkstattpresse kann auf kundenspezifische Wünsche angepasst werden.
Einige mögliche Anpassungen:
Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch für Ihre massgeschneiderte Lösung.
Abbildung: WSP60
Standard Dimensionen WSP | |||||
Technische Daten | WSP20 | WSP40 | WSP60 | WSP100 | |
Presskraft: | to | 1-20 | 5-40 | 5-60 | 5-100 |
Hub: | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Gewicht | kg | 400 | 500 | 900 | 950 |
Motor | kW | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Ölbehälter | lt | 25 | 25 | 30 | 30 |
A: | mm | 400-1000 | 300-900 | 320-770 | 320-770 |
B: | mm | 870 | 870 | 1020 | 1020 |
C: | mm | 310-910 | 310-910 | 460-910 | 460-910 |
D: | mm | 2250 | 2275 | 2520 | 2520 |
E: | mm | 1090 | 1090 | 1360 | 1360 |
F: | mm | 700 | 700 | 850 | 850 |
G: | mm | 210 | 210 | 305 | 305 |
H: | mm | 350 | 350 | 400 | 400 |
I: | mm | 90 | 90 | 140 | 140 |
J: | mm | ø25H7x40 | ø40H7x50 | ø40H7x50 | ø40H7x50 |
K: | mm | ø60 | ø100 | ø120 | ø120 |
L: | mm | 20/3xM8 | 22/3xM12 | 22/3xM12 | 22/3xM12 |
KONTAKT