
Besondere Merkmale:
Technische Daten | ||
Bezeichnung | VSP100 / RAP100 | |
Pressenständer | Rahmenpresse | |
Presskraft [kN] | 83 - 981 | 100 Tonnen |
Hub [mm] | 700 | |
Frontdurchlass [mm] | 880 | mit Isolierung |
Einbauhöhe [mm] | 880 | |
Pressgang AB [mm/min] | 600 | variabel einstellbar |
Eilgang AB [mm/min] | 2‘400 | variabel einstellbar |
Eilgang AUF [mm/min] | 4‘200 | variabel einstellbar |
Führung | Vierfach- Säulenführung | |
Tischdimensionen BxT [mm] | 650 x 600 | |
Tischhöhe ab Boden [mm] | 920 | |
Antriebsleistung [kW] | 11 | |
Antriebstyp | Drehzahlvariable Hydraulik | |
Elektrischer Anschluss | 3x400V+N, 50 Hz, 32 A | |
Höhe/Breite/Tiefe [mm] | 3’160 / 1’925 / 2’000 | |
Gewicht [kg] | 5‘000 | |
KONTAKT