
Jochpresse mit kundenspezifischen Prozessfunktionen.
Diese hydraulische Presse wird zur Herstellung von Sinterteilen verwendet.
Besondere Merkmale:
Technische Daten | ||
Bezeichnung | HJP100 | |
Pressenständer | Jochpresse / H-Ständer | |
Presskraft [kN] | 78.48 – 981 | 100 Tonnen |
Hub [mm] | 500 | |
Frontdurchlass [mm] | 1020 | |
Einbauhöhe [mm] | 165 - 615 | |
Pressgang AB [mm/min] | 600 | variabel einstellbar |
Eilgang AB [mm/min] | 1‘200 | variabel einstellbar |
Eilgang AUF [mm/min] | 1‘800 | variabel einstellbar |
Tischdimensionen BxT [mm] | 500 x 850 | |
Tischhöhe ab Boden [mm] | 655 – 1‘105 | |
Antriebstyp | Drehzahlvariable Hydraulik | |
Antriebsleistung [kW] | 11 | |
Elektrischer Anschluss | 3x400V+N, 50 Hz, 32 A | |
Höhe/Breite/Tiefe [mm] | 2‘465 / 1‘900 / 1040 | |
Gewicht [kg] | 2‘500 | |
KONTAKT