
Besondere Merkmale:
Technische Daten | ||
Bezeichnung | KK15 | |
Presskraft [kN] | 147.15 | 15 Tonnen |
Hub [mm] | 87.5 | |
Ausladung [mm] | 80 | |
Einbauhöhe [mm] | 144 | |
Pressgang AB [mm/min] | 1‘700 | variabel einstellbar |
Eilgang AUF [mm/min] | 3‘100 | variabel einstellbar |
Führung | Zweifach-Linearführung | |
Werkzeugdimensionen BxT [mm] | 55 x 150 | |
Höhe Werkzeug ab Boden [mm] | 1’155 | |
Antriebstyp | Drehzahlvariable Hydraulik | |
Antriebsleistung [kW] | 2.5 | |
Antrieb | Drehzahlvariabel Hydraulik | |
Elektrischer Anschluss | 3x400V+N, 50 Hz, 16 A | |
Höhe/Breite/Tiefe [mm] | 2‘465 / 1‘900 / 1040 | |
Gewicht [kg] | 2‘500 | |
KONTAKT