
Besondere Merkmale:
Diese Tischpresse kann auf kundenspezifische Wünsche angepasst werden.
Einige mögliche Anpassungen:
Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch für Ihre massgefertigte Lösung.
Standard Dimensionen TP | ||||
Technische Daten | TP6 | TP12 | TP20 | |
Presskraft: | to | 0.3 - 6 | 0.55 - 12 | 0.85 - 20 |
Hub: | mm | 205 | 265 | 300 |
Gewicht | kg | 200 | 300 | 400 |
Motor | kW | 0.55 | 1.1 | 2.2 |
Ölbehälter | lt | 25 | 65 | 30 |
A: | mm | 235 | 280 | 380 |
B: | mm | 200 | 225 | 250 |
C: | mm | 285 | 355 | 390 |
D: | mm | 1130 | 1350 | 1550 |
E: | mm | 570 | 645 | 850 |
F: | mm | 250 | 300 | 350 |
G: | mm | 250 | 250 | 300 |
H: | mm | 240 | 240 | 300 |
J: | mm | ø40 | ø40 | ø70 |
K: | mm | ø20H7x35 | ø25H7x35 | ø25H7x35 |
L: | mm | ø40 | ø50 | ø60 |
M: | mm | 20/M8 | 20/M8 | 20/3xM8 |
I: | mm | 14 | 14 | 14 |
Tischpresse TP in kundenspezifischer Ausführung
KONTAKT