
Besondere Merkmale:
Im abgeschwenkten Zustand des Pressenkopfes ist eine optimale Zugänglichkeit zur Beladung möglich
Technische Daten | ||
Bezeichnung | TPS10 | |
Presskraft Presszylinder [kN] | 98.1 | 10 Tonnen |
Hub Presszylinder[mm] | 267 | |
Presskraft Ausstosszylinder [mm] | 46.3 | 4.7 Tonnen |
Hub Ausstosstosszylinder [mm] | 460 | |
Ausladung [mm] | 230 | |
Einbauhöhe [mm] | 780 | |
Pressgang AB [mm/min] | 600 | |
Eilgang AB [mm/min] | 1‘200 | |
Eilgang AUF [mm/min] | 2‘380 | |
Tischdimensionen BxT [mm] | 750 x 440 | |
Tischhöhe ab Boden [mm] | 930 | |
Antriebsleistung [kW] | 2.2 | |
Antriebstyp | Servohydraulik | |
Elektrischer Anschluss | 3x400V+N, 50 Hz, 20 A | |
Höhe/Breite/Tiefe [mm] | 2’315 / 685 / 1’250 | |
Gewicht [kg] | 1‘000 | |
KONTAKT