
Besondere Merkmale:
Mögliche Einsatzgebiete:
Einpressarbeiten, Stanzen, Montieren, Biegen, Drücken, Richten, Prägen
Diese Zweisäulenpresse kann auf kundenspezifische Wünsche angepasst werden.
Einige mögliche Anpassungen:
Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch für Ihre massgefertigte Lösung.
Standard Dimensionen ZSP | |||
Technische Daten | ZSP25 | ZSP40 | |
Presskraft: | to | 2-25 | 3.5-40 |
Hub: | mm | 500 | 500 |
Gewicht | kg | 1500 | 1800 |
Motor | kW | 2.2 | 4.0 |
Ölbehälter | lt | 55 | 55 |
A: | mm | 570 | 570 |
B: | mm | 550 | 550 |
C: | mm | 870 | 870 |
D: | mm | 2580 | 2600 |
E: | mm | 830 | 830 |
F: | mm | 600 | 600 |
G: | mm | 500 | 500 |
H: | mm | 500 | 500 |
I: | mm | 12 | 12 |
J: | mm | ø80 | ø80 |
K: | mm | 500 | 500 |
L: | mm | 500 | 500 |
M: | mm | 12 | 12 |
N: | mm | 430 | 430 |
KONTAKT